Scaon Clearway

Kuollut 26.11.2020

EV-II, 2 Star Prospect

Perustiedot

VH19-044-0051
syntynyt 22.02.2015 Luxemburgissa, 8-vuotias
rautias 165cm holsteintamma
omistaa Kida, VRL-08368
kasvattanut Scaon Sporthorses

Koulutustaso & ominaisuuspisteet

estepainoitteinen, re 160cm
kilpaillut perinteisissä kilpailuissa

Meriitit

06/2015 palkittu Estevarsojen laatuarvostelussa EV-II palkinnolla

Sukulaiset & jalostuskäyttö

Schwarz Gift Jawohl! MS Jargon
Widrig! MS
Aprilschrez Hering
Streich
Crystal Blue Moon Caspian II Caspian
Dark Sunset
Crystal Yellow Cream Black Sea
Fredrika GER

holst o. Ciril Luno (s. 01.09.2015, i. Noack Circini)
holst o.Dayton Luno (s. 19.09.2015, i. Noack Drogon)
fwb t. Varpuspuron Cosma (s. 14.01.2020, i. Grando Swang)
fwb t. Varpuspuron Goldie (s. 14.08.2020, i. Gold Rush SWA xx)


ERJ-Cup sijoitukset 0 kpl

-

Näyttelymenestys

-

ERJ-sijoitukset 44 kpl

01.06.2015 Runoratsut - ERJ 100 cm 5/30
01.06.2015 Runoratsut - ERJ 100 cm 4/30
03.06.2015 Holmberg - ERJ 150cm - 7/50
03.06.2015 Shadow - ERJ 160cm - 5/30
04.06.2015 Runoratsut - ERJ 100 cm 4/30
05.06.2015 Holmberg - ERJ 150cm - 5/50
05.06.2015 Mörkövaara - ERJ 130cm - 1/30
07.06.2015 Mörkövaara - ERJ 130cm - 5/30
07.06.2015 Holmberg - ERJ 150cm - 3/50
07.06.2015 Defective - ERJ 160cm - 1/28
08.06.2015 Holmberg - ERJ 150cm - 7/50
10.06.2015 Mörkövaara - ERJ 120cm - 5/30
10.06.2015 Holmberg - ERJ 150cm - 1/50
11.06.2015 Holmberg - ERJ 150cm - 5/50
11.06.2015 Holmberg - ERJ 110cm - 6/50
12.06.2015 Holmberg - ERJ 110cm - 3/50
12.06.2015 Holmberg - ERJ 110cm - 4/50
12.06.2015 Moondance - ERJ 100cm - 5/40
14.06.2015 Edelsten - ERJ 120cm - 1/30
15.06.2015 Edelsten - ERJ 120cm - 5/30
16.06.2015 Delmenhorst - ERJ 160cm - 4/40
16.06.2015 Moondance - ERJ 100cm - 1/40

18.06.2015 Reiter - ERJ 140cm - 1/30
18.06.2015 Edelsten - ERJ 120cm - 5/30
19.06.2015 Holmberg - ERJ 110cm - 1/50
19.06.2015 Claridge Stud - ERJ 100cm - 5/30
20.06.2015 Claridge Stud - ERJ 100cm - 3/30
20.06.2015 Holmberg - ERJ 150cm - 3/50
20.06.2015 Delmenhorst - ERJ 160cm - 3/40
20.06.2015 Reiter - ERJ 140cm - 3/30
21.06.2015 Hairahdus - ERJ 150cm - 5/22
21.06.2015 Reiter - ERJ 140cm - 4/30
22.06.2015 Delmenhorst - ERJ 160cm - 5/40
22.06.2015 Holmberg - ERJ 150cm - 5/50
22.06.2015 Holmberg - ERJ 150cm - 4/50
23.06.2015 Holmberg - ERJ 150cm - 3/50
24.06.2015 Delmenhorst - ERJ 160cm - 6/40
24.06.2015 Reiter - ERJ 140cm - 3/30
26.06.2015 Delmenhorst - ERJ 160cm - 1/40
28.06.2015 Reiter - ERJ 140cm - 3/30
29.06.2015 Holmberg - ERJ 150cm - 3/50
01.07.2015 Delmenhorst - ERJ 160cm - 4/40
01.07.2015 Reiter - ERJ 140cm - 5/30
02.07.2015 Delmenhorst - ERJ 160cm - 6/40

Luonnekuvaus

Tulossa


Historiaa

Tulossa

Päiväkirja

Elokuun 27. päivä, 2020 Kida

Muutto Caswell Studiin!


Valmennukset

-

Hevosen kuvat © Landgestüt Celle
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse